Colours Кольори

apricot | абрикосовий | |
aqua | морської хвилі | |
aquamarine | аквамарин | |
ash | попелясте-сірий | |
azure | блакитний | |
beige | бежевий | |
berry | ягідний | |
black | чорний | |
blue | синій | |
blue violet | фіолетово-синій | |
bottle green | пляшково-зелений | |
bronze | бронзовий | |
brown | коричневий | |
buff | світло-коричневий | |
burgundy | бордовий | |
burgundy | червоний, як бургундське вино | |
burly wood | жовтуватий | |
burnt | палений | |
buttercup yellow | світло-жовтий | |
cadet blue | сіро-синій | |
cambridge blue | світло-блакитний | |
camel | верблюжий | |
cerise | світло-вишневий | |
charcoal | деревного вугілля | |
chartreuse | блідо-зелений | |
chartreuse | зеленувато-жовтий | |
chlorine | світло-зеленый | |
chocolate | шоколадний | |
claret | бордо | |
clay | глиняний | |
clay-colored | світло-бурий | |
cocoa | колір какао | |
copper | мідный | |
coral | кораловий | |
cornflower | васильковий | |
cornsilk | шовковий відтінок | |
cream | кремовий | |
cream | сливовий | |
cyan | зеленувато-блакитний | |
dark blue | темно-синій | |
dark cyan | темний ціан | |
dark gray | темно-сірий | |
dark green | темно-зелений | |
dark magenta | фуксин темний | |
dark red | темно-красний | |
dark yellow | темно-жовтий | |
deep blue | насичений блакитний | |
deep-brown | темно-коричневий | |
deep-green | темно-зелений | |
denim blue | джинсовий | |
dim gray | тьмяно-сірий | |
dull | тьмяний | |
dusty | пильний | |
ecru | колір небіленого суворого полотна | |
emerald | ізумрудний | |
fallow | світло-жовтий | |
firebrick | колір кирпичу | |
forest | лісовий | |
forest green | зелений лісовий | |
forest green | хакі | |
fuchsia | фуксія | |
garnet | темно-червоний | |
ghostwhite | примарно-білий | |
ginger brown | рудувато-коричневий | |
gold | золотий | |
golden | золотий | |
goldenrod | золотистий | |
gray | сірий | |
green | зелений | |
green yellow | зелено-жовтий | |
grey; gray | сірий | |
honeydew | медовий | |
hot pink | теплий рожевий | |
hunter green | зелений | |
indigo | індиго | |
ivory | слонова кість | |
jade | жовтувато-зелений | |
khaki | хакі | |
lavender | блідо-ліловий | |
lavender | лаванда | |
lavender blush | блакитний с червоним відтінком | |
lawn green | зелена галявина | |
lemon | лимонний | |
lemon chiffon | лимонний | |
light blue | світло-синій | |
light coral | кораловий світлий | |
light cyan | світлий ціан | |
light goldenrod | світло-золотистий | |
light goldenrod yellow | світло-жовтий золотистий | |
light gray | світло-сірий | |
light pink | світло-рожевий | |
light salmon | світлий cомон | |
light seagreen | колір морської хвилі, світлий | |
light sky blue | небесно-блакитний світлий | |
light slate blue | світлий грифельно-синій | |
light slate gray | грифельно-сірий | |
light steel blue | блакитний зі сталевим відтінком | |
light yellow | світло-жовтий | |
light-green | салатовий | |
lilac | бузковий | |
lime | колір лайму | |
lime green | лимонно-зелений | |
liver-coloured | темно-каштановий | |
livery | темно-каштановий | |
magenta | пурпурний | |
magenta | фуксин | |
maroon | темно-бордовий | |
mastic | блідо-жовтий, колір мастики | |
mauve | рожево-ліловий | |
mazarine | темно-синій | |
medium gray | сірий нейтральний | |
medium green | середньо-зелений | |
midnight blue | опівнічно-синій | |
mint | м’ятний | |
misty rose | тьмяно-рожевий | |
mole | сірий | |
mouse grey | мишачий | |
murrey | темно-червоний | |
navajo white | білий-навахо | |
navy | темно-синій колір (колір форми морських офіцерів) | |
navy blue | темно-синій | |
navy, dark blue | темно-синій | |
nutmeg | колір мускатного горіха | |
off-white | брудно-білий | |
olive | оливковий | |
olive green | оливковий зелений | |
orange | помаранчевий | |
orange red | оранжево-червоний | |
orangey | світло-помаранчевий | |
oyster white | сірувато-білий | |
pale goldenrod | блідо-золотистий | |
pale green | блідо-зелений | |
pale pink | блідо-рожевий | |
pale turquoise | блідо-бірюзовий | |
pale violet red | червоно-фіолетовий блідий | |
pale yellow | блідо-жовтий | |
peach | персиковий | |
peachpuff | персиковий | |
pearl | перловий | |
petunia | темно-ліловий | |
pewter | олов’яний | |
photo magenta | світло-пурпурний | |
pink | рожевий | |
pistachio | фісташковий, зеленуватий колір | |
plum | сливовий | |
plum | темно-фіолетовий | |
powder blue | синій з пороховим відтінком | |
primrose | лимонний | |
pumpkin | колір гарбуза | |
purple | пурпурний | |
purple | фіолетовий | |
raspberry | малиновий | |
red | червоний | |
rose | колір троянди | |
rosy | трояндовий | |
rosy brown | рожево-коричневий | |
royal blue | королівський синій (чистий, яскравий відтінок синього) | |
rust | іржавий | |
saddle brown | кожано-коричневий | |
salmon | лососевий | |
sand | пісочний | |
seafoam | колір морської піни | |
seagreen | колір морської хвилі | |
seashell | колір морської раковини | |
sienna | охра | |
silver | срібний | |
silvery | срібний | |
sky blue | небесно-блакитний | |
slate | синювато-сірий | |
slate blue | грифельно-синій | |
slate gray | синювато-сірий | |
smoke blue | блідий сіро-блакитний | |
snow | білосніжний | |
spice orange | помаранчевий | |
spring green | весняно-зелений | |
steel blue | синій із сталевим відтінком | |
steel gray | сталевий сірий | |
tan | жовтувато-коричневий | |
tan | рудувато-коричневий | |
tanned | бронзовий | |
taupe | сіро-коричневий | |
taupe | темно-сірий | |
tawny | темно-жовтий | |
terra cotta | теракотовий | |
turquoise | бірюзовий | |
vinous | бордовий | |
violet | фіолетовий, темно-ліловий | |
violet red | червоно-фіолетовий | |
wheat | пшеничний | |
white | білий | |
yellow | жовтий |
